สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Customized by customer
ได้รับการรับรอง:
FC, CE, ISO
หมายเลขรุ่น:
12100
1) นําเสนอสินค้า
ความดันชื่อ | 12V | ||
ความจุชื่อ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | 100AH | ||
ความจุ 25°C ((77°F) | อัตราค่าจ้าง 20 ชั่วโมง (5.55A) | 111AH | |
อัตราค่าจ้าง 5 ชั่วโมง (18.3A) | 91.5Ah | ||
อัตราค่าจ้าง 1 ชั่วโมง (66.5A) | 66.5Ah | ||
ความต้านทานภายใน | แบตเตอรี่ชาร์จเต็ม 25°C | ≤5.0mΩ | |
ความจุที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิ (10 ชั่วโมง) | 40°C (104°F) | 102% | |
25°C (77°F) | 100% | ||
0°C (32°F) | 85% | ||
-15°C (5°F) | 65% | ||
ความจุ 25°C ((77°F) ความจุ | หลังจากเก็บรักษา 3 เดือน | 90% | |
หลังจากเก็บไว้ 6 เดือน | 80% | ||
หลังการเก็บรักษา 12 เดือน | 62% | ||
การชาร์จ (ความดันคงที่) 25°C (77°F) | พลอย | กระแสชาร์จเบื้องต้น ต่ํากว่า 25A โวลเตชั่น 13.6-13.8V | |
วงจร | กระแสชาร์จเบื้องต้น ต่ํากว่า 25A โวลเตชั่น 14.4-14.9V |
2) การใช้งาน
3) โรงงาน
4) การบรรจุและการขนส่ง
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา